Lila Jean
Guide des tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Tour de bassin | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Tour de cuisse | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de bras (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–82 | 61–65 | 86–90 | 24 |
| S | 82–86 | 66–70 | 91–95 | 25 |
| M | 87–91 | 71–75 | 96–100 | 26 |
| L | 92–96 | 76–80 | 101–105 | 27 |
| XL | 97–100 | 81–85 | 106–108 | 28 |
Référez-vous à ce guide pour choisir la taille qui vous correspond le mieux.
Pour toute question, notre service client est à votre disposition pour vous conseiller.
Lucia Josa Lopez porte la taille S.
Ses mensurations sont:
- Taille : 175 cm
- Tour de poitrine : 89 cm
- Tour de taille : 62 cm
- Tour de hanches : 91 cm
- Pointure : 39
Ses mensurations sont:
- Taille : 175 cm
- Tour de poitrine : 89 cm
- Tour de taille : 62 cm
- Tour de hanches : 91 cm
- Pointure : 39
