Elise
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de bras (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–82 | 61–65 | 86–90 | 24 |
| S | 82–86 | 66–70 | 91–95 | 25 |
| M | 87–91 | 71–75 | 96–100 | 26 |
| L | 92–96 | 76–80 | 101–105 | 27 |
| XL | 97–100 | 81–85 | 106–108 | 28 |
Référez-vous à ce guide pour choisir la taille qui vous correspond le mieux.
Pour toute question, notre service client est à votre disposition pour vous conseiller.
Laura porte la taille S et mesure 1,75m.
